Košík 0x

0,00 €

Tesniaci krúżok kľukového hriadeľa CORTECO 20030111B

Autodiely > Tesniaci krúżok kľukového hriadeľa CORTECO
20030111B
CORTECO
11,15 €
13,40 €

U dodávateľa 4 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 908 483 155
Strana montáże frontalny
Vnútorný priemer 1 [mm] 55
Vonkajżí priemer 1 [mm] 68
Výżka 1 [mm] 8
Materiál PTFE (Polytetrafluorethylen)
Ochrana proti prachu s ochrannou hubicou proti prachu
Typ závitu pravy zavit
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 s montaznymi puzdrami
Značka Číslo
BMW 11142249534
BMW 2247663
BMW 11142247663
BMW 11118604931
BMW (BRILLIANCE) 11118604931
LAND ROVER LUF100530L
MINI 11142247663
MINI 11118604931
MINI 11142249534
OPEL 5638605
OPEL 93171258
VAUXHALL 5638605
Značka Model Rok KW CCM
BMW 1 (E87) 118 d 2003 - 2007 90 1995
BMW 1 (E87) 118 d 2003 - 2007 90 1995
BMW 1 (E87) 118 d 2003 - 2011 105 1995
BMW 1 (E87) 120 d 2003 - 2011 120 1995
BMW 1 (E87) 120 d 2003 - 2011 130 1995
BMW 1 (E81) 120 d 2006 - 2011 120 1995
BMW 1 (E87) 120 d 2003 - 2011 120 1995
BMW 1 (F21) 120 i 2011 - 135 1998
BMW 1 (F20) 120 i 2010 - 135 1998
BMW 1 (F21) 125 i 2011 - 165 1998
BMW 1 (F20) 125 i 2010 - 165 1998
BMW X3 (E83) 2.0 d 2003 - 2007 110 1995
BMW X3 (E83) 2.0 d 2003 - 2007 110 1995
BMW 2500-3.3 (E3) 2.8 L 1968 - 1977 125 2788
BMW 2 Kabriolet (F23) 220 i 2014 - 135 1998
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 2013 - 141 1998
BMW 2 Kupé (F22, F87) 220 i 2012 - 135 1998
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 2014 - 141 1998
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i 2013 - 170 1998
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive 2013 - 170 1998
BMW 2 Kupé (F22, F87) 230 i 2012 - 185 1998
BMW 2 Kabriolet (F23) 230 i 2014 - 185 1998
BMW X3 (E83) 3.0 d 2003 - 2006 160 2993
BMW X3 (E83) 3.0 d 2003 - 2005 150 2993
BMW X5 (E70) 3.0 d 2006 - 2008 173 2993
BMW X3 (E83) 3.0 d 2003 - 2005 150 2993
BMW X5 (E70) 3.0 d 2006 - 2008 173 2993
BMW X5 (E53) 3.0 d 2000 - 2003 135 2925
BMW X5 (E53) 3.0 d 2000 - 2006 160 2993
BMW X3 (E83) 3.0 d 2003 - 2006 160 2993
BMW X5 (E53) 3.0 d 2000 - 2006 160 2993
BMW X5 (E53) 3.0 d 2000 - 2003 135 2925
BMW X5 (E70) 3.0 sd 2006 - 2009 210 2993
BMW X3 (E83) 3.0 sd 2003 - 2008 210 2993
BMW X5 (E70) 3.0 sd 2006 - 2009 210 2993
BMW X3 (E83) 3.0 sd 2003 - 2008 210 2993
BMW 2500-3.3 (E3) 3.2 Li 1968 - 1977 147 3210
BMW 3 (E21) 318 1975 - 1980 72 1766
BMW 3 (E90) 318 d 2004 - 2007 90 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 d 2004 - 2007 90 1995
BMW 3 (E46) 318 d 1998 - 2003 85 1951
BMW 3 (E46) 318 d 1998 - 2005 85 1995
BMW 3 Touring (E46) 318 d 1999 - 2003 85 1951
BMW 3 Touring (E46) 318 d 1999 - 2005 85 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 d 2004 - 2007 90 1995
BMW 3 (E46) 318 d 1998 - 2003 85 1951
BMW 3 (E90) 318 d 2004 - 2007 90 1995
BMW 3 Compact (E46) 318 td 2001 - 2005 85 1995
BMW 3 Compact (E46) 318 td 2001 - 2005 85 1995
BMW 3 Kupé (E46) 320 Cd 1999 - 2006 110 1995
BMW 3 Kabriolet (E46) 320 Cd 2000 - 2007 110 1995
BMW 3 Kupé (E46) 320 Cd 1999 - 2006 110 1995
BMW 3 Kabriolet (E46) 320 Cd 2000 - 2007 110 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2004 - 2007 110 1995
BMW 3 Touring (E46) 320 d 1999 - 2001 100 1951
BMW 3 (E90) 320 d 2004 - 2007 110 1995
BMW 3 (E90) 320 d 2004 - 2011 120 1995
BMW 3 Touring (E46) 320 d 1999 - 2001 100 1951
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2004 - 2007 110 1995
BMW 3 (E46) 320 d 1998 - 2005 110 1995
BMW 3 (E46) 320 d 1998 - 2001 100 1951
BMW 3 (E90) 320 d 2004 - 2007 110 1995
BMW 3 (E46) 320 d 1998 - 2001 100 1951
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2004 - 2007 120 1995
BMW 3 (E90) 320 d 2004 - 2011 120 1995
BMW 3 Touring (E46) 320 d 1999 - 2005 110 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 i 2011 - 135 1998
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 2012 - 135 1998
BMW 3 Touring (F31) 320 i 2011 - 135 1998
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 2011 - 135 1998
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 2011 - 135 1998
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 2012 - 135 1998
BMW 3 Compact (E46) 320 td 2001 - 2005 110 1995
BMW 3 Compact (E46) 320 td 2001 - 2005 110 1995
BMW 3 Kabriolet (E93) 325 d 2006 - 2010 145 2993
BMW 3 (E90) 325 d 2004 - 2011 145 2993
BMW 3 Kabriolet (E93) 325 d 2006 - 2010 145 2993
BMW 3 Kupé (E92) 325 d 2005 - 2010 145 2993
BMW 3 Touring (E91) 325 d 2004 - 2012 145 2993
BMW 3 (E90) 325 d 2004 - 2011 145 2993
BMW 3 Kupé (E92) 325 d 2005 - 2010 145 2993
BMW 3 Touring (E91) 325 d 2004 - 2012 145 2993
BMW 3 Kupé (E46) 330 Cd 1999 - 2006 150 2993
BMW 3 Kabriolet (E46) 330 Cd 2000 - 2007 150 2993
BMW 3 Kupé (E46) 330 Cd 1999 - 2006 150 2993
BMW 3 Kabriolet (E46) 330 Cd 2000 - 2007 150 2993
BMW 3 Touring (E46) 330 d 1999 - 2005 150 2993
BMW 3 Kupé (E92) 330 d 2005 - 2008 170 2993
BMW 3 Kabriolet (E93) 330 d 2006 - 2013 170 2993
BMW 3 Touring (E46) 330 d 1999 - 2005 135 2926
BMW 3 (E90) 330 d 2004 - 2008 170 2993
BMW 3 (E46) 330 d 1998 - 2005 135 2926
BMW 3 (E90) 330 d 2004 - 2008 170 2993
BMW 3 (E46) 330 d 1998 - 2005 150 2993
BMW 3 Kupé (E92) 330 d 2005 - 2008 170 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d 2004 - 2008 170 2993
BMW 3 Touring (E46) 330 d 1999 - 2005 150 2993
BMW 3 Touring (E46) 330 d 1999 - 2005 135 2926
BMW 3 Kabriolet (E93) 330 d 2006 - 2013 170 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d 2004 - 2008 170 2993
BMW 3 (E46) 330 d 1998 - 2005 135 2926
BMW 3 (E46) 330 d 1998 - 2005 150 2993
BMW 3 (F30, F80) 330 e 2011 - 185 1998
BMW 3 (F30, F80) 330 e 2011 - 135 1998
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i 2012 - 185 1998
BMW 3 (F30, F80) 330 i 2011 - 185 1998
BMW 3 Touring (F31) 330 i 2011 - 185 1998
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive 2012 - 185 1998
BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrive 2011 - 185 1998
BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive 2011 - 185 1998
BMW 3 (E46) 330 xd 1998 - 2003 135 2926
BMW 3 (E46) 330 xd 1998 - 2004 150 2993
BMW 3 (E90) 330 xd 2004 - 2011 170 2993
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 1999 - 2005 150 2993
BMW 3 Kupé (E92) 330 xd 2005 - 2008 170 2993
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 1999 - 2003 135 2926
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 2004 - 2012 170 2993
BMW 3 (E90) 330 xd 2004 - 2011 170 2993
BMW 3 (E46) 330 xd 1998 - 2004 150 2993
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 1999 - 2003 135 2926
BMW 3 (E46) 330 xd 1998 - 2003 135 2926
BMW 3 Kupé (E92) 330 xd 2005 - 2008 170 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 2004 - 2012 170 2993
BMW 3 Kupé (E92) 335 d 2005 - 2013 210 2993
BMW 3 (E90) 335 d 2004 - 2011 210 2993
BMW 3 Touring (E91) 335 d 2004 - 2012 210 2993
BMW 3 Kupé (E92) 335 d 2005 - 2013 210 2993
BMW 3 (E90) 335 d 2004 - 2011 210 2993
BMW 3 Touring (E91) 335 d 2004 - 2012 210 2993
BMW 3 (F30, F80) 340 i 2011 - 240 2998
BMW 3 Touring (F31) 340 i 2011 - 240 2998
BMW 3 (F30, F80) 340 i 2011 - 265 2998
BMW 3 Touring (F31) 340 i 2011 - 265 2998
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i 2012 - 265 2998
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i 2012 - 240 2998
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 2011 - 265 2998
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive 2012 - 265 2998
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive 2012 - 240 2998
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive 2011 - 240 2998
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 2011 - 240 2998
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive 2011 - 265 2998
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 2014 - 135 1998
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 420 i 2013 - 135 1998
BMW 4 Kupé (F32, F82) 420 i 2013 - 135 1998
BMW 4 Kupé (F32, F82) 420 i xDrive 2013 - 135 1998
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 2014 - 135 1998
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 430 i 2013 - 185 1998
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i 2014 - 185 1998
BMW 4 Kupé (F32, F82) 430 i 2013 - 185 1998
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive 2014 - 185 1998
BMW 4 Kupé (F32, F82) 430 i xDrive 2013 - 185 1998
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 430 i xDrive 2013 - 185 1998
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 440 i 2013 - 240 2998
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i 2014 - 240 2998
BMW 4 Kupé (F32, F82) 440 i 2013 - 265 2998
BMW 4 Kupé (F32, F82) 440 i 2013 - 240 2998
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i 2014 - 265 2998
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 440 i 2013 - 265 2998
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 440 i xDrive 2013 - 265 2998
BMW 4 Kupé (F32, F82) 440 i xDrive 2013 - 265 2998
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive 2014 - 265 2998
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 440 i xDrive 2013 - 240 2998
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive 2014 - 240 2998
BMW 4 Kupé (F32, F82) 440 i xDrive 2013 - 240 2998
BMW 5 Touring (E61) 520 d 2004 - 2008 110 1995
BMW 5 Touring (E61) 520 d 2004 - 2008 120 1995
BMW 5 (E60) 520 d 2001 - 2008 120 1995
BMW 5 (E60) 520 d 2001 - 2008 110 1995
BMW 5 (E39) 520 d 1995 - 2003 100 1951
BMW 5 (E60) 520 d 2001 - 2009 130 1995
BMW 5 Touring (E61) 520 d 2004 - 2008 110 1995
BMW 5 Touring (E39) 520 d 1996 - 2003 100 1951
BMW 5 Touring (E61) 520 d 2004 - 2008 120 1995
BMW 5 (E60) 520 d 2001 - 2008 110 1995
BMW 5 (G30, F90) 520 i 2016 - 120 1998
BMW 5 Touring (G31) 520 i 2017 - 135 1998
BMW 5 (G30, F90) 520 i 2016 - 135 1998
BMW 5 (E60) 525 d 2001 - 2010 130 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 d 2004 - 2010 145 2993
BMW 5 (E60) 525 d 2001 - 2010 145 2993
BMW 5 Touring (E61) 525 d 2004 - 2010 120 2497
BMW 5 (E39) 525 d 1995 - 2003 120 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 d 2004 - 2010 145 2993
BMW 5 Touring (E39) 525 d 1996 - 2004 120 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 d 2004 - 2010 130 2497
BMW 5 (E60) 525 d 2001 - 2010 120 2497
BMW 5 Touring (E39) 525 d 1996 - 2004 120 2497
BMW 5 (E60) 525 d 2001 - 2010 145 2993
BMW 5 (E60) 525 d 2001 - 2010 130 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 d 2004 - 2010 120 2497
BMW 5 (E39) 525 d 1995 - 2003 120 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 d 2004 - 2010 130 2497
BMW 5 (E60) 525 d 2001 - 2010 120 2497
BMW 5 (E60) 525 d xDrive 2001 - 2009 145 2993
BMW 5 (E60) 525 d xDrive 2001 - 2009 145 2993
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive 2004 - 2010 145 2993
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive 2004 - 2010 145 2993
BMW 5 Touring (E61) 525 xd 2004 - 2010 145 2993
BMW 5 (E60) 525 xd 2001 - 2007 145 2993
BMW 5 (E60) 525 xd 2001 - 2007 145 2993
BMW 5 Touring (E61) 525 xd 2004 - 2010 145 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 d 2004 - 2005 160 2993
BMW 5 (E39) 530 d 1995 - 2003 142 2926
BMW 5 (E60) 530 d 2001 - 2007 170 2993
BMW 5 (E60) 530 d 2001 - 2005 160 2993
BMW 5 (E39) 530 d 1995 - 2000 135 2926
BMW 5 Touring (E61) 530 d 2004 - 2010 173 2993
BMW 5 (E39) 530 d 1995 - 2000 135 2926
BMW 5 Touring (E39) 530 d 1996 - 2004 142 2926
BMW 5 (E60) 530 d 2001 - 2009 173 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 d 2004 - 2007 170 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 d 2004 - 2010 173 2993
BMW 5 Touring (E39) 530 d 1996 - 2000 135 2926
BMW 5 (E60) 530 d 2001 - 2007 170 2993
BMW 5 (E39) 530 d 1995 - 2003 142 2926
BMW 5 Touring (E39) 530 d 1996 - 2000 135 2926
BMW 5 (E60) 530 d 2001 - 2005 160 2993
BMW 5 (E60) 530 d 2001 - 2009 173 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 d 2004 - 2007 170 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 d 2004 - 2005 160 2993
BMW 5 Touring (E39) 530 d 1996 - 2004 142 2926
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive 2004 - 2010 173 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive 2004 - 2010 173 2993
BMW 5 (E60) 530 d xDrive 2001 - 2009 173 2993
BMW 5 (E60) 530 d xDrive 2001 - 2009 173 2993
BMW 5 (G30, F90) 530 e iPerformance 2016 - 185 1998
BMW 5 (G30, F90) 530 e iPerformance 2016 - 135 1998
BMW 5 (G30, F90) 530 i 2016 - 185 1998
BMW 5 Touring (G31) 530 i 2017 - 185 1998
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive 2017 - 185 1998
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 2016 - 185 1998
BMW 5 (E60) 530 xd 2001 - 2007 170 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 2004 - 2007 170 2993
BMW 5 (E60) 530 xd 2001 - 2007 170 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 2004 - 2007 173 2993
BMW 5 (E60) 530 xd 2001 - 2007 173 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 2004 - 2007 173 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 2004 - 2007 170 2993
BMW 5 Touring (E61) 535 d 2004 - 2010 210 2993
BMW 5 Touring (E61) 535 d 2004 - 2010 200 2993
BMW 5 (E60) 535 d 2001 - 2010 210 2993
BMW 5 (E60) 535 d 2001 - 2010 200 2993
BMW 5 Touring (E61) 535 d 2004 - 2010 200 2993
BMW 5 (E60) 535 d 2001 - 2010 210 2993
BMW 5 (E60) 535 d 2001 - 2010 200 2993
BMW 5 Touring (E61) 535 d 2004 - 2010 210 2993
BMW 5 (G30, F90) 540 i 2016 - 265 2998
BMW 5 (G30, F90) 540 i 2016 - 250 2998
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 2016 - 250 2998
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive 2017 - 250 2998
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive 2017 - 265 2998
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 2016 - 265 2998
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i 2017 - 190 1998
BMW 6 Kabriolet (E64) 635 d 2004 - 2010 210 2993
BMW 6 (E63) 635 d 2004 - 2010 210 2993
BMW 6 Kabriolet (E64) 635 d 2004 - 2010 210 2993
BMW 6 (E63) 635 d 2004 - 2010 210 2993
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i 2017 - 250 2998
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i 2017 - 265 2998
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive 2017 - 250 2998
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive 2017 - 265 2998
BMW 7 (E38) 730 d 1994 - 2000 135 2926
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 2001 - 2005 160 2993
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 2001 - 2008 155 2993
BMW 7 (E38) 730 d 1994 - 2001 142 2926
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 2001 - 2005 160 2993
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 2001 - 2008 155 2993
BMW 7 (E38) 730 d 1994 - 2000 135 2926
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld 2001 - 2008 170 2993
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld 2001 - 2008 170 2993
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le 2014 - 240 1998
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le 2014 - 190 1998
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le xDrive 2014 - 240 1998
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le xDrive 2014 - 190 1998
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li 2014 - 240 2998
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li xDrive 2014 - 240 2998
BMW 1 (F20) M 140 i 2010 - 250 2998
BMW 1 (F21) M 140 i 2011 - 250 2998
BMW 1 (F21) M 140 i xDrive 2011 - 250 2998
BMW 1 (F20) M 140 i xDrive 2010 - 250 2998
BMW 2 Kupé (F22, F87) M 240 i 2012 - 250 2998
BMW 2 Kabriolet (F23) M 240 i 2014 - 250 2998
BMW 2 Kupé (F22, F87) M 240 i xDrive 2012 - 250 2998
BMW 2 Kabriolet (F23) M 240 i xDrive 2014 - 250 2998
BMW X3 (G01) M40 i xDrive 2017 - 265 2998
BMW X1 (F48) sDrive 20 i 2014 - 141 1998
BMW X3 (G01) xDrive 20 i 2017 - 135 1998
BMW X1 (F48) xDrive 20 i 2014 - 141 1998
BMW X1 (F48) xDrive 25 i 2014 - 170 1998
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2007 - 2010 173 2993
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2006 - 2013 173 2993
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2003 - 2010 160 2993
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2003 - 2010 160 2993
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2003 - 2010 155 2993
BMW X3 (G01) xDrive 30 i 2017 - 185 1998
BMW X3 (E83) xDrive 35 d 2003 - 2011 210 2993
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 2007 - 2010 210 2993
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 2007 - 2010 210 2993
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 2006 - 2013 210 2993
BMW X3 (E83) xDrive 35 d 2003 - 2011 210 2993
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 2006 - 2013 210 2993
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 3.0 D 4x4 2002 - 2012 130 2926
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S 2014 - 141 1998
MINI MINI (F56) Cooper S 2013 - 141 1998
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S 2016 - 141 1998
MINI MINI Kabriolet (F57) Cooper S 2014 - 141 1998
MINI MINI (F55) Cooper S 2013 - 141 1998
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 2016 - 141 1998
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 2014 - 141 1998
MINI MINI (F56) Cooper S JCW 2013 - 155 1998
MINI MINI (F55) Cooper S JCW 2013 - 155 1998
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW 2014 - 155 1998
MINI MINI Kabriolet (F57) Cooper S JCW 2014 - 155 1998
MINI MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works 2014 - 170 1998
MINI MINI (F56) John Cooper Works 2013 - 170 1998
MINI MINI Kabriolet (F57) John Cooper Works 2014 - 170 1998
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 2016 - 170 1998
OPEL ASCONA C sikma zadna cast (J82) 1.8 i 1981 - 1986 85 1796
OPEL OMEGA B (V94) 2.5 DTI 1994 - 2003 110 2497
OPEL OMEGA B Kombi (V94) 2.5 DTI 1994 - 2003 110 2497

2024    ecatkpj.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc